Estimados lectores, como nunca esta de mas les dejo algunas de las contraseñas por defecto que traen algunos router y equipos configurables, recuerden que si cuentan con alguna que no esta en el listado déjenla para que los demás lectores la vean.
| Fabricante | Producto | Protocolo | Usuario | Contraseña |
|---|---|---|---|---|
| 3COM | CoreBuilder | Telnet | debug | synnet |
| 3COM | CoreBuilder | Telnet | tech | tech |
| 3COM | HiPerARC | Telnet | adm | (none) |
| 3COM | LANplex | Telnet | debug | synnet |
| 3COM | LANplex | Telnet | tech | tech |
| 3COM | LinkSwitch | Telnet | tech | tech |
| 3COM | NetBuilder | SNMP | ANYCOM | |
| 3COM | NetBuilder | SNMP | ILMI | |
| 3COM | Netbuilder | Multi | admin | (none) |
| 3COM | Office Connect ISDN Routers | Telnet | n/a | PASSWORD |
| 3COM | SuperStack II Switch | Telnet | debug | synnet |
| 3COM | SuperStack II Switch | Telnet | tech | tech |
| 3COM | AirConnect Access Point | Multi | n/a | (none) |
| 3COM | OfficeConnect 812 ADSL | Multi | adminttd | adminttd |
| 3COM | router | Multi | n/a | (none) |
| 3COM | hub | Multi | n/a | (none) |
| 3COM | Wireless AP | Multi | admin | comcomcom |
| 3COM | LinkBuilder | Telnet | n/a | (none) |
| 3COM | CellPlex | Telnet | tech | tech |
| 3COM | cellplex | Telnet | admin | admin |
| 3COM | HiPerARC | Telnet | adm | (none) |
| 3COM | LANplex | Telnet | tech | (none) |
| 3COM | CellPlex | HTTP | admin | synnet |
| 3COM | SuperStack II Switch | Telnet | tech | tech |
| 3COM | CellPlex | Telnet | root | (none) |
| 3COM | CellPlex | Telnet | n/a | (none) |
| 3COM | HiPerACT | Telnet | admin | (none) |
| 3COM | CellPlex | Telnet | tech | (none) |
| 3COM | CellPlex | Telnet | admin | admin |
| 3COM | SuperStack 3 | Multi | admin | (none) |
| 3COM | SuperStack 3 | Multi | monitor | monitor |
| 3COM | SuperStack 3 | Multi | manager | manager |
| 3COM | Netbuilder | HTTP | Root | (none) |
| 3COM | 3C16450 | Multi | admin | (none) |
| 3COM | 3C16406 | Multi | admin | (none) |
| 3COM | Office Connect ISDN Routers | Telnet? | n/a | PASSWORD |
| 3Com | Internet Firewall | HTTP | admin | password |
| 3M | VOL-0215 etc. | SNMP | volition | volition |
| 3com | super stack II | Console | n/a | (none) |
| 3com | cellplex | Telnet | operator | (none) |
| 3com | 3Com SuperStack 3 Switch 3300XM | Multi | security | security |
| 3com | superstack II | Console | 3comcso | RIP000 |
| 3com | NetBuilder | SNMP | (none) | admin |
| 3com | cellplex | Multi | n/a | (none) |
| 3com | CellPlex | Telnet | tech | tech |
| 3com | super | Telnet | admin | (none) |
| 3com | cellplex | Multi | admin | admin |
| 3com | CellPlex | Telnet | root | (none) |
| 3com | Netbuilder | Multi | admin | (none) |
| 3com | cellplex | Telnet | operator | (none) |
| 3com | OfficeConnect 812 ADSL | Multi | admin | (none) |
| 3com | cellplex | Multi | admin | admin |
| 3com | HiPerACT | Telnet | admin | (none) |
| 3com | 3c16405 | Multi | n/a | (none) |
| 3com | 3c16405 | Console | Administrator | (none) |
| 3com | Switch | Multi | admin | admin |
| 3com | SS III Switch | Telnet | recovery | recovery |
| 3com | OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway | HTTP | (none) | admin |
| 3com | 3C16405 | Multi | admin | (none) |
| 3com | OfficeConnect 812 ADSL | Multi | admin | (none) |
| 3com | cellplex | Multi | n/a | (none) |
| 3com | cellplex | Multi | admin | admin |
| 3com | HiPerACT | Telnet | admin | (none) |
| 3com | 3c16405 | Console | Administrator | (none) |
| 3com | CellPlex | Telnet | tech | (none) |
| 3com | Switch | Multi | admin | admin |
| 3com | SS III Switch | Telnet | recovery | recovery |
| 3com | OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Gateway | HTTP | (none) | admin |
| 3com | 3CRADSL72 | Multi | (none) | 1234admin |
| 3com | CB9000 / 4007 | Console | FORCE | (none) |
| 3com | officeconnect | Multi | n/a | (none) |
| 3com | superstack II Netbuilder | Multi | n/a | (none) |
| ACCTON | T-ONLINE Multi | (none) | 0 | |
| ACCTON | Wirelessrouter | HTTP | none | 0 |
| ADC | Kentrox Pacesetter Router | Telnet | n/a | secret |
| ADIC | Scalar 100/1000 | HTTP | admin | secure |
| ADIC | Scalar i2000 | Multi | admin | password |
| ALLNET | T-DSL Modem | HTTP | admin | admin |
| AMBIT | ADSL | Telnet | root | (none) |
| AOC | zenworks 4.0 | Multi | n/a | admin |
| APC | 9606 Smart Slot | Telnet | n/a | backdoor |
| APC | USV Network Management Card | SNMP | n/a | TENmanU |
| APC | UPSes (Web/SNMP Mgmt Card) | HTTP | device | device |
| APC | Smart UPS | Multi | apc | apc |
| ARtem | ComPoint CPD-XT-b | Telnet | (none) | admin |
| AVAYA | g3R | Console | root | ROOT500 |
| AVAYA | Cajun P33x | SNMP | n/a | admin |
| Accelerated | Networks DSL CPE and DSLAM | Telnet | sysadm | anicust |
| Aceex | Modem ADSL Router | HTTP | admin | (none) |
| Aceex | Modem ADSL Router | HTTP | admin | (none) |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | kermit | kermit |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | dhs3mt | dhs3mt |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | at4400 | at4400 |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | mtch | mtch |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | mtcl | mtcl |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | root | letacla |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | dhs3pms | dhs3pms |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | adfexc | adfexc |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | client | client |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | install | llatsni |
| Alcatel | PBX Port | 2533 | halt | tlah |
| Alcatel | Office 4200 | Multi | n/a | 1064 |
| Alcatel | OmniStack 6024 | Telnet | admin | switch |
| Alcatel | Omnistack/Omniswitch | Telnet/Console | diag | switch |
| Alcatel | Speedtouch | Telnet | (none) | (none) |
| Alcatel | Omnistack/omniswitch | Telnet | diag | switch |
| Alcatel | Timestep VPN 1520 Permit config and | console | root | permit |
| Alcatel | OXO | Multi | (none) | admin |
| Allied | Telesyn | Multi | manager | friend |
| Allied | Telesyn 8326G | Multi | n/a | (none) |
| Allied | Telesyn AT-8024(GB) | Telnet | n/a | admin |
| Allied | Telesyn AT-8024(GB) | Console | n/a | admin |
| Allied | Telesyn AT-8024(GB) | HTTP | manager | admin |
| Allied | Telesyn AT Router | HTTP | root | (none) |
| Allnet | ALL0275 802.11g AP | HTTP | none | admin |
| Alteon | ACEDirector3 | console | admin | (none) |
| Alteon | ACEswitch | HTTP | admin | admin |
| Alteon | ACEswitch | Telnet | admin | (none) |
| Alteon | ACEswitch | HTTP | admin | linga |
| Alteon | AD4 | Console | admin | admin |
| Ambit | Cable Modem 60678eu | Multi | root | root |
| Ambit | Cable Modem | Multi | root | root |
| Ambit | ntl:home 200 | HTTP | root | root |
| Amitech | wireless router and access point 802.11g | HTTP | admin | admin |
| Andover | Controls Infinity | Console | acc | acc |
| Apple | AirPort Base Station (Graphite) | Multi | (none) | public |
| Apple | AirPort Base Station (Dual Ethernet) | Multi | n/a | password |
| Apple | Airport Extreme Base Station | Multi | n/a | admin |
| Arescom | modem/router | Telnet | n/a | atc123 |
| Asante | IntraSwitch | multi | IntraSwitch | Asante |
| Asante | IntraStack | multi | IntraStack | Asante |
| Asante | FM2008 | Telnet | superuser | (none) |
| Ascend | Yurie | Multi | readonly | lucenttech2 |
| Ascend | Router | Telnet | n/a | ascend |
| Ascend | Sahara | Multi | root | ascend |
| Ascom | Ascotel PBX | Multi | (none) | 3ascotel |
| Aspect | ACD | HTTP | customer | none |
| Aspect | ACD | Oracle | DTA | TJM |
| Aspect | ACD | Oracle | DTA | TJM |
| Aspect | ACD | Oracle | DTA | TJM |
| Avaya | Definity | Multi | craft | (none) |
| Avaya | Cajun Pxxx | Multi | root | root |
| Avaya | Cajun | Telnet | n/a | (none) |
| Avaya | Cajun | Multi | diag | danger |
| Avaya | Cajun | Multi | manuf | xxyyzz |
| Avaya | Pxxx | Multi | diag | danger |
| Avaya | Pxxx | Multi | manuf | xxyyzz |
| Avaya | definity | any | craft | crftpw |
| Avaya | CMS Supervisor | Console | root | cms500 |
| Axis | NETCAM | Telnet | root | pass |
| Axis | All Axis Printserver | Multi | root | pass |
| Axis | Webcams | HTTP | root | pass |
| Axis | 540/542 Print Server | Multi | root | pass |
| Axis | NETCAM | root | pass | |
| BMC | Patrol | Multi | patrol | patrol |
| Bay | Networks Switch | Telnet | n/a | NetICs |
| Bay | Networks SuperStack II | Telnet | security | security |
| Bay | Networks Router | Telnet | User | (none) |
| Bay | Networks Router | Telnet | Manager | (none) |
| Bay | Networks Router | Telnet | Manager | (none) |
| Bay | Networks Router | Telnet | User | (none) |
| Bay | Networks SuperStack II | Telnet | security | security |
| Bay | Networks | Switch | n/a | NetICs |
| Belkin | F5D6130 | SNMP | (none) | MiniAP |
| Belkin | F5D6231-4 | HTTP | n/a | (none) |
| Belkin | F5D7150 | Multi | n/a | admin |
| Billion | Bipac 5100 | HTTP | admin | admin |
| BinTec | Bianca/Brick | SNMP | n/a | snmp-Trap |
| BinTec | x1200 | Multi | admin | bintec |
| BinTec | x2300i | Multi | admin | bintec |
| BinTec | x3200 | Multi | admin | bintec |
| Bintec | Bianka Routers | Multi | admin | bintec |
| Biostar | PC BIOS | Console | n/a | Biostar |
| Biostar | PC BIOS | Console | n/a | Q54arwms |
| Biostar | BIOS | Console | n/a | Biostar |
| Biostar | BIOS | Console | n/a | Q54arwms |
| Breezecom | Breezecom | Adapters | n/a | Master |
| Breezecom | Breezecom | Adapters | n/a | Super |
| Breezecom | Breezecom | Adapters | n/a | laflaf |
| Breezecom | Breezecom Adapters | Console | n/a | Helpdesk |
| Breezecom | Breezecom | Adapters | n/a | Super |
| Breezecom | Breezecom | Adapters | n/a | Master |
| Breezecom | Breezecom | Adapters | n/a | laflaf |
| Brocade | Fabric OS | Multi | root | fivranne |
| Brocade | Silkworm | Multi | admin | password |
| Brocade | Fabric OS | Multi | admin | password |
| Brocade | Fabric OS | Multi | root | fivranne |
| Brother | NC-3100h | (none) | access | |
| Brother | NC-4100h | (none) | access | |
| Brother | HL-1270n | Multi | n/a | access |
| Buffalo | Wireless Broadband Base Station-g | HTTP | root | (none) |
| CISCO | Cache Engine | Console | admin | diamond |
| COM3 | OLe | HTTP | admin | admin |
| Cabletron | Netgear modem/router and SSR | netman | (none) | |
| Cayman | Cayman | DSL | n/a | (none) |
| Celerity | Mediator | Multi | mediator | mediator |
| Celerity | Mediator | Multi | root | Mau’dib |
| Cellit | CCPro | Multi | cellit | cellit |
| Checkpoint | SecurePlatform | Console | admin | admin |
| CipherTrust | IronMail | Multi | admin | password |
| Cisco | ConfigMaker | cmaker | cmaker | |
| Cisco | CNR | GUI | admin | changeme |
| Cisco | Netranger/secure IDS | Multi | netrangr | attack |
| Cisco | BBSM Administrator | Multi | Administrator | changeme |
| Cisco | Netranger/secure IDS | Multi | root | attack |
| Cisco | Catalyst 4000/5000/6000 | SNMP | (none) | public/private/secret |
| Cisco | PIX firewall | Telnet | (none) | cisco |
| Cisco | VPN Concentrator 3000 series | Multi | admin | admin |
| Cisco | Content Engine | Telnet | admin | default |
| Cisco | BR340 | Multi | n/a | (none) |
| Cisco | AP1200 | Multi | Cisco | Cisco |
| Cisco | Guard | Multi | n/a | (none) |
| Cisco | CiscoWorks | 2000 | guest | (none) |
| Cisco | CiscoWorks | 2000 | admin | cisco |
| Cisco | ConfigMaker | cmaker | cmaker | |
| Cisco-Arrowpoint | Arrowpoint | admin | system | |
| Compaq | Insight | Manager | administrator | administrator |
| Compaq | Insight | Manager | anonymous | (none) |
| Compaq | Insight | Manager | user | user |
| Compaq | Insight | Manager | operator | operator |
| Compaq | Insight | Manager | user | public |
| Compaq | Insight | Manager | PFCUser | 240653C9467E45 |
| Corecess | Corecess 3112 | HTTP | Administrator | admin |
| Cyclades | PR 1000 | Telnet | super | surt |
| Cyclades | TS800 | HTTP | root | tslinux |
| D-LINK | DSL-G664T | HTTP | admin | admin |
| D-Link | hubs/switches | Telnet | D-Link | D-Link |
| D-Link | DI-704 | Multi | (none) | admin |
| D-Link | DI-804 | Multi | admin | (none) |
| D-Link | DWL 900AP | Multi | (none) | public |
| D-Link | DI-614+ | HTTP | user | (none) |
| D-Link | DWL-614+ | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | D-704P | Multi | admin | (none) |
| D-Link | DI-604 | Multi | admin | (none) |
| D-Link | DWL-614+ | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | D-704P | Multi | admin | admin |
| D-Link | DWL-900+ | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DI-704 | Multi | n/a | admin |
| D-Link | DI-604 | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DI-624 | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DI-624 | HTTP | User | (none) |
| D-Link | DI-604 | HTTP | admin | admin |
| D-Link | DWL 900+ | Multi | n/a | (none) |
| D-Link | DWL 950+ | Multi | n/a | (none) |
| D-Link | DWL 1000 | HTTP | n/a | (none) |
| D-Link | DWL 1000 | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DI-514 | Multi | user | (none) |
| D-Link | DI-614+ | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DWL 2100AP | Multi | admin | (none) |
| D-Link | DSL-302G | Multi | admin | admin |
| D-Link | DI-624+ | HTTP | admin | admin |
| D-Link | DWL-2000AP+ | HTTP | admin | (none) |
| D-Link | DI-614+ | HTTP | admin | admin |
| D-link | DWL-900AP+ | HTTP | admin | (none) |
| D-link | dsl-g604t | HTTP | admin | admin |
| Dallas | Semiconductors TINI embedded JAVA Module | Telnet | root | tini |
| Datacom | BSASX/101 | n/a | letmein | |
| Datacom | BSASX/101 | n/a | letmein | |
| Datawizard.net | FTPXQ server | FTP | anonymous | any@ |
| Davox | Unison | Multi | root | davox |
| Davox | Unison | Multi | admin | admin |
| Davox | Unison | Multi | davox | davox |
| Davox | Unison | Sybase | sa | (none) |
| Deerfield | MDaemon | HTTP | MDaemon | MServer |
| Demarc | Network Monitor | multi | admin | my_DEMARC |
| Deutsche | Telekom T-Sinus 130 DSL | HTTP | n/a o admin | (none) |
| Develcon | Orbitor | Console | n/a | BRIDGE |
| Develcon | Orbitor | Console | n/a | password |
| Dictaphone | ProLog | PBX | PBX | |
| Dictaphone | ProLog | NETWORK | NETWORK | |
| Dictaphone | ProLog | NETOP | (none) | |
| Digicorp | Viper | Telnet | n/a | BRIDGE |
| Digicorp | Viper | Telnet | n/a | password |
| Digicorp | Router | n/a | BRIDGE | |
| Digicorp | Router | n/a | password | |
| Dlink | DSL-500 | Multi | admin | admin |
| Draytek | Vigor | HTTP | admin | admin |
| Draytek | Vigor 2200 and 2900 Series | All | HTTP | |
| Dynalink | RTA230 | Multi | admin | admin |
| E-Tech | ADSL Ethernet Router | HTTP | admin | epicrouter |
| E-Tech | Wireless 11Mbps Router Model:WLRT03 | HTTP | (none) | admin |
| E-Tech | Router | HTTP | (none) | admin |
| Edimax | Broadband Router | HTTP | admin | 1234 |
| Edimax | EW-7205APL | Multi | guest | (none) |
| Efficient | Speedstream DSL | Telnet | n/a | admin |
| Efficient | 5871 DSL Router | Multi | login | admin |
| Efficient | 5851 | Telnet | login | password |
| Efficient | Speedstream | DSL | n/a | admin |
| Efficient | Networks Speedstream 5711 | Console | n/a | 4getme2 |
| Efficient | Networks EN 5861 | Telnet | login | admin |
| Efficient | Networks 5851 SDSL Router | Console | (none) | hs7mwxkk |
| Efficient | Networks 2521 Powerline | n/a | (none) | |
| Efficinet | Networks 5800 Class DSL Routers | Multi | login | admin |
| Elsa | LANCom Office ISDN Router | Telnet | n/a | cisco |
| Enterasys | ANG-1105 | HTTP | admin | netadmin |
| Enterasys | ANG-1105 | Telnet | (none) | netadmin |
| Enterasys | Vertical Horizon | Multi | admin | (none) |
| Ericsson | Ericsson | Acc | netman | netman |
| Ericsson | Ericsson | Acc | netman | netman |
| Ericsson | ACC Tigris Platform | Multi | public | (none) |
| EverFocus | PowerPlex | Multi | admin | admin |
| EverFocus | PowerPlex | Multi | supervisor | supervisor |
| EverFocus | PowerPlex | Multi | operator | operator |
| Extreme | Networks All Switches | Multi | admin | (none) |
| F5 | Bigip 540 | Multi | root | default |
| F5-Networks | BIGIP | Multi | n/a | (none) |
| Flowpoint | 2200 SDSL | Telnet | admin | admin |
| Flowpoint | DSL | Telnet | n/a | password |
| Flowpoint | 100 IDSN | Telnet | admin | admin |
| Flowpoint | 40 IDSL | Telnet | admin | admin |
| Flowpoint | Flowpoint | DSL | admin | admin |
| Fortinet | Fortigate | Telnet | admin | (none) |
| Foundry | Networks IronView Network Manager | HTTP | admin | admin |
| Freetech | PC BIOS | Console | n/a | Posterie |
| Freetech | BIOS | Console | n/a | Posterie |
| Fujitsu | Siemens Routers | HTTP | (none) | connect |
| Funk | Software Steel Belted Radius | Proprietary | admin | radius |
| GVC | e800/rb4 | HTTP | Administrator | admin |
| Hewlett | Packard Power Manager | HTTP | admin | admin |
| IBM | Ascend OEM Routers | Telnet | n/a | ascend |
| IBM | A21m | Multi | n/a | (none) |
| IBM | 390e | Multi | n/a | admin |
| IBM | TotalStorage Enterprise Server | Multi | storwatch | specialist |
| IBM | 8239 Token Ring HUB | Console | n/a | R1QTPS |
| IBM | 8224 HUB | Multi | vt100 | public |
| IBM | 3534 F08 Fibre Switch | Multi | admin | password |
| IBM | switch | Telnet | admin | (none) |
| IBM | Directory – Web Administration Tool | HTTP | superadmin | secret |
| IBM | Hardware Management Console | ssh | hscroot | abc123 |
| IMAI | Traffic Shaper | HTTP | n/a | (none) |
| Integral | Technologies RemoteView | Console | Administrator | letmein |
| Intel | Shiva | Multi | root | (none) |
| Intel | Express 9520 Router | Multi | NICONEX | NICONEX |
| Intel | Express 520T Switch | Multi | setup | setup |
| Intel | Wireless AP 2011 | Multi | (none) | Intel |
| Intel | Wireless Gateway | HTTP | intel | intel |
| Intel | 460T Express Switch | Multi | n/a | (none) |
| Intel | NetportExpress | Multi | n/a | (none) |
| Intel | 7110 SSL Accelerator | Multi | n/a | admin |
| Intel | Shiva | Guest | (none) | |
| Intel | Shiva | root | (none) | |
| Intel/Shiva | Mezza ISDN Router | Telnet | admin | hello |
| Intel/Shiva | Access Port | Telnet | admin | hello |
| Interbase | Interbase Database Server | Multi | SYSDBA | masterkey |
| Intermec | Mobile LAN | Multi | intermec | intermec |
| Intershop | Intershop | HTTP | operator | $chwarzepumpe |
| Intersystems | Cache Post-RDMS | Console | system | sys |
| JD | Edwards WorldVision/OneWorld | Console | JDE | JDE |
| JDE | WorldVision/OneWorld | Multi | PRODDTA | PRODDTA |
| JDS | Microprocessing Hydra 3000 | Console | hydrasna | (none) |
| Konica | Minolta magicolor 2300 DL | Multi | (none) | 1234 |
| Kyocera | EcoLink | HTTP | n/a | PASSWORD |
| Kyocera | Telnet Server IB-20/21 | multi | root | root |
| Kyocera | Intermate LAN FS Pro 10/100 | HTTP | admin | admin |
| LANCOM | IL11 | Multi | n/a | (none) |
| LUCENT | M770 | Telnet | super | super |
| Lantronics | Lantronics Terminal Server TCP 7000 | n/a | access system lantronix | |
| Lantronix | SCS1620 | Multi | sysadmin | PASS |
| Lantronix | SCS400 | Multi | n/a | admin |
| Lantronix | SCS200 | Multi | n/a | admin |
| Lantronix | SCS100 | Multi | n/a | access |
| Lantronix | ETS4P | Multi | n/a | (none) |
| Lantronix | ETS16P | Multi | n/a | (none) |
| Lantronix | ETS32PR | Multi | n/a | (none) |
| Lantronix | ETS422PR | Multi | n/a | (none) |
| Linksys | WAP11 | Multi | n/a | (none) |
| Linksys | DSL | Telnet | n/a | admin |
| Linksys | EtherFast Cable/DSL Router | Multi | Administrator | admin |
| Linksys | Linksys Router DSL/Cable | HTTP | (none) | admin |
| Linksys | BEFW11S4 | HTTP | admin | (none) |
| Linksys | BEFSR41 | HTTP | (none) | admin |
| Linksys | WRT54G | HTTP | admin | admin |
| Linksys | WAG54G | HTTP | admin | admin |
| Linksys | Linksys | DSL | n/a | admin |
| Livingston | IRX Router | Telnet | !root | (none) |
| Livingston | Livingston Portmaster 3 | Telnet | !root | (none) |
| Livingston | Officerouter | Telnet | !root | (none) |
| Livingstone | Portmaster 2R | Telnet | root | (none) |
| Lucent | B-STDX9000 | Multi | (any 3 characters) | cascade |
| Lucent | B-STDX9000 debug | mode | n/a | cascade |
| Lucent | B-STDX9000 | SNMP | n/a | cascade |
| Lucent | CBX 500 | Multi | (any 3 characters) | cascade |
| Lucent | CBX 500 debug | mode | n/a | cascade |
| Lucent | GX 550 | SNMP | readwrite | n/a |
| Lucent | MAX-TNT | Multi | admin | Ascend |
| Lucent | PSAX 1200 and below | Multi | root | ascend |
| Lucent | PSAX 1250 and above | Multi | readwrite | lucenttech1 |
| Lucent | PSAX 1250 and above | Multi | readonly | lucenttech2 |
| Lucent | Anymedia | Console | LUCENT01 | UI-PSWD-01 |
| Lucent | Anymedia | Console | LUCENT02 | UI-PSWD-02 |
| Lucent | PacketStar | Multi | Administrator | (none) |
| Lucent | Cellpipe 22A-BX-AR USB D | Console | admin | AitbISP4eCiG |
| Lucent | System | 75 | bciim | bciimpw |
| Lucent | System | 75 | bcim | bcimpw |
| Lucent | System | 75 | bcms | bcmspw |
| Lucent | System | 75 | bcnas | bcnaspw |
| Lucent | System | 75 | blue | bluepw |
| Lucent | System | 75 | browse | browsepw |
| Lucent | System | 75 | browse | looker |
| Lucent | System | 75 | craft | craft |
| Lucent | System | 75 | craft | craftpw |
| Lucent | System | 75 | cust | custpw |
| Lucent | System | 75 | enquiry | enquirypw |
| Lucent | System | 75 | field | support |
| Lucent | System | 75 | inads | indspw |
| Lucent | System | 75 | inads | inads |
| Lucent | System | 75 | init | initpw |
| Lucent | System | 75 | locate | locatepw |
| Lucent | System | 75 | maint | maintpw |
| Lucent | System | 75 | maint | rwmaint |
| Lucent | System | 75 | nms | nmspw |
| Lucent | System | 75 | rcust | rcustpw |
| Lucent | System | 75 | support | supportpw |
| Lucent | System | 75 | tech | field |
| MERCURY | 234234 | SNMP | Administrator | admin |
| MERCURY | KT133A/686B | SNMP | Administrator | admin |
| Marconi | Fore ATM Switches | Multi | ami | (none) |
| Megastar | BIOS | Console | n/a | star |
| Mentec | Micro/RSX | Multi | MICRO | RSX |
| Mentec | Micro/RSX | MICRO | RSX | |
| Meridian | PBX | Telnet | service | smile |
| Micronet | Access Point | Telnet | root | default |
| Micronet | Micronet SP5002 | Console | mac | (none) |
| Microplex | Print Server | Telnet | root | root |
| Mikrotik | Router OS | Telnet | admin | (none) |
| Mintel | Mintel | PBX | n/a | SYSTEM |
| Mintel | Mintel | PBX | n/a | SYSTEM |
| Mitel | 3300 ICP | HTTP | system | password |
| Mitel | SX2000 | Multi | n/a | (none) |
| Motorola | Cablerouter | Telnet | cablecom | router |
| Motorola | WR850G | HTTP | admin | motorola |
| Motorola | Wireless Router | HTTP | admin | motorola |
| Motorola | SBG900 | HTTP | admin | motorola |
| Motorola | Motorola | Cablerouter | cablecom | router |
| Mutare | Software EVM Admin | HTTP | (none) | admin |
| NAI | Intrushield IPS SSH + Web | console | admin | admin123 |
| NAI | Entercept Management | console | GlobalAdmin | GlobalAdmin |
| NEC | WARPSTAR-BaseStation | Telnet | n/a | (none) |
| NGSec | NGSecureWeb | HTTP | admin | (none) |
| NGSec | NGSecureWeb | HTTP | admin | asd |
| NetGear | RM356 | Telnet | (none) | 1234 |
| NetGear | WGT624 | HTTP | admin | password |
| NetGenesis | NetAnalysis Web Reporting | HTTP | naadmin | naadmin |
| Netcomm | NB1300 | HTTP | admin | password |
| Netgea | FR314 | HTTP | admin | password |
| Netgear | MR-314 | HTTP | admin | 1234 |
| Netgear | RT314 | HTTP | admin | admin |
| Netgear | RP614 | HTTP | admin | password |
| Netgear | RP114 | Telnet | (none) | 1234 |
| Netgear | WG602 | HTTP | super | 5777364 |
| Netgear | WG602 | HTTP | superman | 21241036 |
| Netgear | WG602 | HTTP | super | 5777364 |
| Netgear | MR814 | HTTP | admin | password |
| Netgear | FVS318 | HTTP | admin | password |
| Netgear | DM602 FTP | Telnet and HTTP | admin | password |
| Netgear | FR114P | HTTP | admin | password |
| Netgear | ME102 | SNMP | (none) | private |
| Netgear | WGR614 | Multi | admin | password |
| Netgear | RP114 | HTTP | admin | 1234 |
| Netopia | Netopia 9500 | Telnet | netopia | netopia |
| Netopia | R910 | Multi | admin | (none) |
| Netopia | 3351 | Multi | n/a | (none) |
| Netopia | 4542 | Multi | admin | noway |
| Netopia | Netopia | 7100 | (none) | (none) |
| Netopia | Netopia | 9500 | netopia | netopia |
| Netport | Express 10/100 | multi | setup | setup |
| Netscreen | Firewall | multi | netscreen | netscreen |
| Netstar | Netpilot | Multi | admin | password |
| Network | Appliance NetCache | Multi | admin | NetCache |
| Network | Associates WebShield Security Appliance e500 | HTTP | e500 | e500changeme |
| Network | Associates WebShield Security Appliance e250 | HTTP | e250 | e250changeme |
| Niksun | NetDetector | Multi | vcr | NetVCR |
| Nimble | PC BIOS | Console | n/a | xdfk9874t3 |
| Nimble | BIOS | Console | n/a | xdfk9874t3 |
| Nokia | DSL Router M1122 | Multi | m1122 | m1122 |
| Nokia | MW1122 | Multi | telecom | telecom |
| Nortel | Meridian Link | Multi | disttech | 4tas |
| Nortel | Meridian Link | Multi | maint | maint |
| Nortel | Meridian Link | Multi | mlusr | mlusr |
| Nortel | Remote Office 9150 | Client | admin | root |
| Nortel | Accelar (Passport) 1000 series routing switches | Multi | l2 | l2 |
| Nortel | Accelar (Passport) 1000 series routing switches | Multi | l3 | l3 |
| Nortel | Accelar (Passport) 1000 series routing switches | Multi | ro | ro |
| Nortel | Accelar (Passport) 1000 series routing switches | Multi | rw | rw |
| Nortel | Accelar (Passport) 1000 series routing switches | Multi | rwa | rwa |
| Nortel | Extranet Switches | Multi | admin | setup |
| Nortel | Baystack 350-24T | Telnet | n/a | secure |
| Nortel | Meridian PBX | Serial | login | 0 |
| Nortel | Meridian PBX | Serial | login | 1111 |
| Nortel | Meridian PBX | Serial | login | 8429 |
| Nortel | Meridian PBX | Serial | spcl | 0 |
| Nortel | Meridian MAX | Multi | service | smile |
| Nortel | Meridian MAX | Multi | root | 3ep5w2u |
| Nortel | Matra 6501 PBX | Console | (none) | 0 |
| Nortel | Meridian MAX | Multi | maint | ntacdmax |
| Nortel | Meridian CCR | Multi | service | smile |
| Nortel | Meridian CCR | Multi | disttech | 4tas |
| Nortel | Meridian CCR | Multi | maint | maint |
| Nortel | Meridian CCR | Multi | ccrusr | ccrusr |
| Nortel | Meridian | Multi | n/a | (none) |
| Nortel | Meridian Link | Multi | service | smile |
| Nortel | Contivity | HTTP | admin | setup |
| Nortel | Business Communications Manager | HTTPS | supervisor | PlsChgMe |
| Nortel | Phone | n/a | 266344 | |
| Nortel | Norstar | Console | 266344 | 266344 |
| OMRON | MR104FH | Multi | n/a | (none) |
| Omnitronix | Data-Link | Multi | (none) | SUPER |
| Omnitronix | Data-Link | Multi | (none) | SMDR |
| OpenConnect | OC://WebConnect Pro | Multi | admin | OCS |
| OpenConnect | OC://WebConnect Pro | Multi | adminstat | OCS |
| OpenConnect | OC://WebConnect Pro | Multi | adminview | OCS |
| OpenConnect | OC://WebConnect Pro | Multi | adminuser | OCS |
| OpenConnect | OC://WebConnect Pro | Multi | adminview | OCS |
| OpenConnect | OC://WebConnect Pro | Multi | helpdesk | OCS |
| Openwave | WAP Gateway | HTTP | sys | uplink |
| Openwave | MSP | HTTP | cac_admin | cacadmin |
| Osicom | NETCommuter Remote Access Server | Telnet | debug | d.e.b.u.g |
| Osicom | NETCommuter Remote Access Server | Telnet | echo | echo |
| Osicom | NETCommuter Remote Access Server | Telnet | guest | guest |
